Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Nisan 2025

“`html

27 Nisan 2025 Gündemi: AFAD ve Kandilli son depremler raporu güncellendi!


AFAD DEPREM GÜNCELLEME LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2
Silivri Açıkları (Marmara Denizi) 23:16:19 26-04-2025 40,8458 28,2643 15,8 2,4
Simav (Kütahya) 22:49:00 26-04-2025 39,20028 28,98444 7 2,3
Yemişli (Simav, Kütahya) 22:48:59 26-04-2025 39,236 28,9853 11 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:45:30 26-04-2025 38,04444 37,23417 7 2,8


KANDİLLİ SON DEPREM RAPORU
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2

“`

Not: Yukarıdaki metin, özgün bir şekilde yeniden yazılmış ve HTML formatında güncellenmiştir. Anahtar kelimeler yerel deprem bilgileri ve depremlerle ilgili bilgiler olarak kullanılmıştır, bu da SEO açısından faydalı olacaktır.

Related Posts

Ukrayna dronları Moskova üzerinde düşürüldü: Rusya bir gecede 105 dron vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 35 dronun Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğünü bildirdi. Bakanlık açıklamasında, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 105 Ukrayna dronunu imha ettiği kaydedildi.

Devlet Bahçeli’yi kızdıracak gelişme! AKP infaz düzenlemesini ilk o partiye gösterdi!

AKP Parti, infaz ile ilgili kanunda yapılacak düzenlemeler konusunda hazırladığı paketle ilgili TBMM’deki siyasi partilerle görüşmelere başladı. AKP ilk olarak DEM Partili yetkililerle bir araya gelerek, bilgi verdi, görüş ve önerilerini istedi.

Erdoğan’dan belediyelere ‘İmamoğlu’ düzenlemesi: İşte yeni tasarıyla belediyenin elinden alınacak yetkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklama ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yetki karmaşası olduğunu öne sürmüş ve yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmişti. İktidarın üzerinde çalıştığı ve belediyelerin yetkilerini büyük ölçüde kısıtlayacak düzenlemenin detayları belli oldu.

Kanal İstanbul rantına gelen Kuveytliler dolandırıldı

Shurak Al Ajdad’ın sahibi iş insanlarının imzalarını taklit ederek sahte yönetim kurulu kararı ve karar defteri hazırlayan dolandırıcılar, şirketi üzerine geçirdi.

Hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 8 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (45) adlı kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kanal İstanbul’a dolandırıcı yağması

Kuveyt’in en büyük müteahhitlik şirketlerinden Tamdeen, Türkiye’de kurduğu ve Kanal İstanbul güzergahından 164 bin 446 metrekarelik arsa satın aldığı şirketiyle dolandırıcıların hedefi oldu. Şirketin yönetimi sahte imza ile dolandırıcıların eline geçerken, mahkeme Kuveytli şirketin talebi üzerine mallara ihtiyati tedbir koydu ve şirkete kayyum atadı.