Welcome to Our Website

Yatırım ve BES Fonları Yükselişte

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,43 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,54 ile “Kıymetli Maden Fonları” olurken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,02 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,83 ile “Kıymetli Madenler” oldu, tek gerileyen fon ise yüzde 0,39 ile “Yaşam Döngüsü/Hedef Fon” olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,43 1105 231
Borsa Yatırım Fonları 1,48 16 4
Borçlanma Araçları Fonları 0,66 70 1
Fon Sepeti Fonları 1,36 67 4
Hisse Senedi Fonları -0,02 61 44
Karma ve Değişken Fonlar 0,78 97 23
Katılım Fonları 0,80 37 5
Kıymetli Maden Fonları 2,54 16 0
Para Piyasası Fonları 0,72 45 0
Serbest Fon 0,26 712 154
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,61 315 61
Başlangıç Fonları 0,64 10 0
Borçlanma Araçları 0,77 46 0
Değişken 0,38 98 42
Devlet Katkısı 1,13 12 0
Endeks 0,18 3 1
Fon Sepeti Fonu 0,64 13 2
Hisse Senedi 0,18 24 8
Karma 0,90 9 0
Katılım 0,54 25 5
Kıymetli Madenler 2,83 15 0
OKS Katılım 0,58 24 0
OKS Standart 0,69 10 0
Para Piyasası 0,73 13 0
Standart 0,74 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,39 0 3

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir